標準仕様
結晶方位: [111]
ドープ量: 0.2~25 atm.%
消光比: >28 dB
寸法公差: +0/-0.1 mm
長さ公差: ±0.1 mm
表面品質: 10-5 S-D
平面度: <λ/10 @632.8 nm
平行度誤差: <10秒
垂直度: <10分
面取り: <0.1 mm×45°
YbをドープしたYAG(Yb:YAG)結晶は、大いに期待されているレーザ媒質の一つです。
従来のNdドープ結晶よりもLD励起に適しています。0.94 μmのレーザ光で励起することができます。Yb:YAG結晶は、Nd:YAG結晶と比べてかなり広い吸収スペクトル幅を持つため、LDの熱制御を容易にします。また、上準位での寿命が長く、励起光の単位出力当たりの熱負荷が3~4倍低くなります。以上のことからも、高出力LD励起レーザや他のアプリケーションにおいてNd:YAGレーザに取って代わることが期待されています。
・LD励起に理想的
・非常に低い発熱率 <11 %
・非常に高いスロープ効率 >56 %
・広い吸収スペクトル幅 約18 nm @940 nm
・高熱伝導率、高強度
コーティング | 外形寸法(mm) | 端面 | ドープ量 | 型名 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x2 | Right-angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-01 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x3 | Right-angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-02 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x5 | Right-angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-03 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x2 | Right-angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-04 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x3 | Right-angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-05 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x5 | Right-angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-06 |
- | 5x5x2 | Brewster angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-07 |
- | 5x5x3 | Brewster angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-08 |
- | 5x5x5 | Brewster angle cut | Yb(5%):YAG | 3-YB05YAG-09 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x1 | Right-angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-01 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x2 | Right-angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-02 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x3 | Right-angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-03 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x1 | Right-angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-04 |
- | 5x5x1 | Brewster angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-07 |
- | 5x5x2 | Brewster angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-08 |
- | 5x5x3 | Brewster angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-09 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x0,5 | Right-angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-01 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x1 | Right-angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-02 |
AR/AR@940+1030 nm | 5x5x2 | Right-angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-03 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x0,5 | Right-angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-04 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x1 | Right-angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-05 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x2 | Right-angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-06 |
- | 5x5x1 | Brewster angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-07 |
- | 5x5x2 | Brewster angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-08 |
- | 5x5x3 | Brewster angle cut | Yb(20%):YAG | 3-YB20YAG-09 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x2 | Right-angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-05 |
HR@1030+HT@940/AR@1030 nm | 5x5x3 | Right-angle cut | Yb(10%):YAG | 3-YB10YAG-06 |
お問合わせは下記のフォーム又は045-345-0002までお気軽にお問合わせ下さいませ。