標準仕様
結晶方位: [111]
ドープ量: 0.5~1.1 atm.%
消光比: >28dB
寸法公差: +0/-0.1 mm
長さ公差: ±0.1 mm
表面品質: 10-5 S-D
平面度: <λ/10 @632.8 nm
平行度誤差: <10秒
垂直度: <10分
面取り: <0.1 mm×45°
Nd:YAG結晶は、今日まで固体レーザに最も広く使われている結晶です。優れた蛍光寿命と熱伝導度,そして頑丈であることから、Nd:YAG結晶は、高出力連続発振,高強度Q-SW発振,シングルモード動作のレーザ媒質として最適です。
弊社では、高光学的均一性,高損傷閾値,高性能,高加工精度のNd:YAGロッドをご提供しております。
広い吸収バンド幅
低レーザ発振閾値
高スロープ効率
高い熱伝導率
大きな誘導放出断面積
出力光は直線偏光かつシングルモード
コーティング | 外径(mm) | ドープ量 | 型名 |
HR@1064+HT@808/AR@1064 nm | 3x3x2 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND11YAG-10 |
HR@1064+HT@808/AR@1064 nm | 3x3x4 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-12 |
HR@1064+HT@808/AR@1064 nm | 3x3x5 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-13 |
HR@1064+HT@808/AR@1064 nm | 3x3x3 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-11 |
AR/AR@1064&808 nm | 3x3x3 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-15 |
AR/AR@1064&808 nm | 3x3x5 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-17 |
AR/AR@1064&808 nm | 3x3x2 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-14 |
AR/AR@1064&808 nm | 3x3x4 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-16 |
AR/AR@1064 nm | Ø3x60 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-01 |
AR/AR@1064 nm | Ø4x80 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-02 |
AR/AR@1064 nm | Ø5x90 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-03 |
AR/AR@1064 nm | Ø7x125 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-05 |
AR/AR@1064 nm | Ø8x130 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-06 |
AR/AR@1064 nm | Ø9x150 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-07 |
AR/AR@1064 nm | Ø10x160 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-08 |
AR/AR@1064 nm | Ø3x60 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-01 |
AR/AR@1064 nm | Ø4x80 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-02 |
AR/AR@1064 nm | Ø5x90 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-03 |
AR/AR@1064 nm | Ø6x110 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-04 |
AR/AR@1064 nm | Ø7x125 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-05 |
AR/AR@1064 nm | Ø8x130 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-06 |
AR/AR@1064 nm | Ø9x150 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-07 |
AR/AR@1064 nm | Ø10x160 | Nd(1,1%):YAG | 3-ND11YAG-08 |
AR/AR@1064 nm | Ø6x110 | Nd(0,6%):YAG | 3-ND06YAG-04 |
お問合わせは下記のフォーム又は045-345-0002までお気軽にお問合わせ下さいませ。