標準仕様
結晶: Yb:KGW/Yb:KYW
結晶方位: b-CUT Nm軸は入出面に平行
他の方位も製造可能
ドープ量: Yb:KGW 0.5~5.0 atm.%
Yb:KYW 0.5~100 atm.%
寸法公差: +0/-0.1 mm
長さ公差: ±0.1 mm
表面品質: 10-5 S-D
平面度: <λ/10 @632.8 nm
平行度誤差:<10秒
垂直度: <10分
面取り: <0.1 mm×45°
Yb3+をドープしたKY(WO4)2(KYW)とKGW(WO4)2(KGW)の単結晶は、LD励起固体レーザや他のレーザで励起するレーザ媒質としてよく知られている結晶です。
Yb:KGW及びYb:KYW結晶は、短パルス高出力レーザのレーザ媒質として使われています。Yb:KGWは、短パルスの増幅器としても用いられています。これらの結晶は、高出力薄ディスクレーザの最適なレーザ媒質の一つです。
Yb:KGWは広い蛍光スペクトル幅を持つため、1020~1060 nmの波長域でレーザ発振が可能で、70 fs以下の短パルスが得られます。また、励起光の蓄積能力が高く、980 nmで広い吸収スペクトル幅を持つため、励起光であるLD光を効率よく吸収します。
Yb3+をドープしたYAGやガラスと比べてみると、KYWとKGWはYAGよりも大きな誘導放出断面積をもつため、二準位のイッテルビウムで励起状態を作るのに必要な励起強度が最小限で済みます。
・高吸収係数@980 nm
・大きな誘導放出断面積
・低レーザ発振閾値
・非常に小さい量子欠損
・広いレーザ発振波長域1020~1060 nm
・LD励起に対して高スロープ効率(>55 %)
・Ybの高ドープが可能
コーティング | 外形寸法(mm) | 端面 | ドープ量 | 型名 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 2 | Right-angle cut | Yb(1%):KGW | 3-YB1KGW-01 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 3 | Right-angle cut | Yb(1%):KGW | 3-YB1KGW-02 |
- | 5 x 5 x 2 | Brewster-angle cut | Yb(1%):KGW | 3-YB1KGW-04 |
- | 5 x 5 x 3 | Brewster-angle cut | Yb(1%):KGW | 3-YB1KGW-05 |
- | 5 x 5 x 5 | Brewster-angle cut | Yb(1%):KGW | 3-YB1KGW-06 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 1 | Right-angle cut | Yb(3%):KGW | 3-YB3KGW-01 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 5 | Right-angle cut | Yb(3%):KGW | 3-YB3KGW-03 |
- | 5 x 5 x 1 | Brewster-angle cut | Yb(3%):KGW | 3-YB3KGW-04 |
- | 5 x 5 x 3 | Brewster-angle cut | Yb(3%):KGW | 3-YB3KGW-05 |
- | 5 x 5 x 5 | Brewster-angle cut | Yb(3%):KGW | 3-YB3KGW-06 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 1 | Right-angle cut | Yb(5%):KGW | 3-YB5KGW-01 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 3 | Right-angle cut | Yb(5%):KGW | 3-YB5KGW-03 |
- | 5 x 5 x 1 | Brewster-angle cut | Yb(5%):KGW | 3-YB5KGW-04 |
- | 5 x 5 x 2 | Brewster-angle cut | Yb(5%):KGW | 3-YB5KGW-05 |
- | 5 x 5 x 3 | Brewster-angle cut | Yb(5%):KGW | 3-YB5KGW-06 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 3 | Right-angle cut | Yb(10%):KYW | 3-YB10KYW-03 |
- | 5 x 5 x 1 | Brewster-angle cut | Yb(10%):KYW | 3-YB10KYW-04 |
- | 5 x 5 x 2 | Brewster-angle cut | Yb(10%):KYW | 3-YB10KYW-05 |
- | 5 x 5 x 3 | Brewster-angle cut | Yb(10%):KYW | 3-YB10KYW-06 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 5 | Right-angle cut | Yb(1%):KGW | 3-YB1KGW-03 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 3 | Right-angle cut | Yb(3%):KGW | 3-YB3KGW-02 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 2 | Right-angle cut | Yb(5%):KGW | 3-YB5KGW-02 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 1 | Right-angle cut | Yb(10%):KYW | 3-YB10KYW-01 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 2 | Right-angle cut | Yb(10%):KYW | 3-YB10KYW-02 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 1 | Right-angle cut | Yb(20%):KYW | 3-YB20KYW-01 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 2 | Right-angle cut | Yb(20%):KYW | 3-YB20KYW-02 |
Ar/AR@980-1080 | 5 x 5 x 3 | Right-angle cut | Yb(20%):KYW | 3-YB20KYW-03 |
- | 5 x 5 x 1 | Brewster-angle cut | Yb(20%):KYW | 3-YB20KYW-04 |
- | 5 x 5 x 2 | Brewster-angle cut | Yb(20%):KYW | 3-YB20KYW-05 |
- | 5 x 5 x 3 | Brewster-angle cut | Yb(20%):KYW | 3-YB20KYW-06 |
お問合わせは下記のフォーム又は045-345-0002までお気軽にお問合わせ下さいませ。