有効径: >8 mm
外径: Ø30 x 43 mm (ビームダンパーなし)
Ø30 x 63 mm (反射モード)
30 x 51 x 43 mm (透過モード)
ビームダンパー閾値: 3 W
レーザー耐力: >20 J/cm2 for 10 ns pulses @ 1064 nm
標準タイプのアッテネーターは、石英λ/ 2波長板とS偏光とP偏光を直交する方向に分離する高エネルギータイプ偏光子という2つの光学素子が組み込まれています。 全体の光学系は、小さな筺体に組み込まれております。 分離されたビームの強度比は、波長板を回転させることによって連続的に調整され、ダンパーも取付可能です。
・高出力レーザーに最適
・手動でレーザー光の強度比を調整
・広いダイナミックレンジ
・極めて小さいビーム偏差
・高い損傷閾値
・フェムト秒レーザーに対して低分散
標準価格:127,000円~
波長幅(nm) | 有効径(mm) | 減衰透過範囲(%) | 構成 | ダメージ閾値 | 波長(nm) | 型名 |
±10 | 8 | 0.5-95% | λ/2 ZO waveplate + high energy polarizing cube | >20 J/cm² 10 Hz, 10 ns, 1064 nm | 1550 | 2-VAT-10-1550 |
±10 | 8 | 0.5-95% | λ/2 ZO waveplate + high energy polarizing cube | >20 J/cm² 10 Hz, 10 ns, 1064 nm | 1064 | 2-VAT-10-1064 |
±10 | 8 | 0.5-95% | λ/2 ZO waveplate + high energy polarizing cube | >20 J/cm² 10 Hz, 10 ns, 1064 nm | 1030 | 2-VAT-10-1030 |
±10 | 8 | 0.5-95% | λ/2 ZO waveplate + high energy polarizing cube | >20 J/cm² 10 Hz, 10 ns, 1064 nm | 532 | 2-VAT-10-0532 |
±10 | 8 | 0.5-95% | λ/2 ZO waveplate + high energy polarizing cube | >20 J/cm² 10 Hz, 10 ns, 1064 nm | 515 | 2-VAT-10-0515 |
±10 | 8 | 0.5-95% | λ/2 ZO waveplate + high energy polarizing cube | >20 J/cm² 10 Hz, 10 ns, 1064 nm | 355 | 2-VAT-10-0355 |
±10 | 8 | 0.5-95% | λ/2 ZO waveplate + high energy polarizing cube | >20 J/cm² 10 Hz, 10 ns, 1064 nm | 343 | 2-VAT-10-0343 |
お問合わせは下記のフォーム又は045-345-0002までお気軽にお問合わせ下さいませ。